Od investora pro investory. Nezávislá ZONKY statistika + notifikace nových půjček na tržišti.
Zatím nejste investor, ale potřebujete si půjčit? Ano, chci si půjčit.
Investovalo
241 lidí |
Investováno
274 600 z 275 000 Kč |
Za úrok
8,49% |
Délka splácení
54 měsíců |
Zbývá k investování
nezainvestováno |
Rating
8,49 nízké riziko |
Hodnota půjčky: | 275 000,00 Kč |
Délka půjčky: | 54 měsíců |
Úroková sazba půjčky: | 8,49% |
Měsíční splátka: | 6 144,98 Kč |
Celkově splacené: | 331 828,71 Kč |
Zaplacené úroky: | 56 828,71 Kč |
ZONKY poplatek: | 5 500,00 Kč |
Celkové náklady klienta: | 331 828,71 Kč |
Investice: | 200,00 Kč |
Délka půjčky: | 54 měsíců |
Úroková sazba půjčky: | 8,49% |
Měsíčně se mi vrátí: | 4,47 Kč |
Celkový hrubý výnos: | 41,33 Kč |
ZONKY poplatek: | 12,17 Kč |
Daň: | 4,37 Kč |
Celkový čistý výnos: | 24,79 Kč |
Zotify je a bude ZDARMA, ale pokud vám notifikace či statistika pomohla a přejete si vyjádřit autorovi uznání za čas, který strávil jejím vývojem nebo se chcete podílet na nákladech spojených s provozem této aplikace, či podpořit další vývoj, můžete poslat příspěvek v jakékoliv výši na účet ve FIO bance číslo:
2016 - 2021 © Karel Lang