Od investora pro investory. Nezávislá ZONKY statistika + notifikace nových půjček na tržišti.
Zatím nejste investor, ale potřebujete si půjčit? Ano, chci si půjčit.
Aplikace automaticky kontroluje nové půjčky na tržišti, stačí ji nechat spuštěnou v internetovém prohlížeči. Pokud se na tržišti objeví nová půjčka, budete o ní
do 300 milisekund (0,3 sekundy) vědět - zazní cinknutí + vyskočí JS alert, který je nutné potvrdit.
Notifkátor: inicializace...
ID | Zonky ID | Název | Výše úvěru | Délka | Úrok | Rating | Průběh | Průměrně | Zbývá |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96783 | 860129 | Refinancování půjček | 395 000 Kč | 84 | 4,99% | 4,99 | 4 897 Kč | 1d 6h | |
96782 | 860410 | P Refinancování půjček | 80 000 Kč | 66 | 5,99% | 5,99 | 15 040 Kč | 1d 5h | |
96781 | 859933 | P Jiné | 250 000 Kč | 60 | 5,99% | 5,99 | 1 978 Kč | 1d 5h | |
96780 | 860373 | P Zubní péči | 30 000 Kč | 72 | 5,99% | 5,99 | 7 150 Kč | 1d 5h | |
96779 | 858083 | Jiné | 150 000 Kč | 60 | 4,99% | 4,99 | 4 061 Kč | 1d 4h | |
96778 | 860260 | koupi koně | 80 000 Kč | 84 | 6,99% | 6,99 | 3 429 Kč | 1d 4h | |
96777 | 856874 | P Refinancování půjček | 350 000 Kč | 84 | 9,49% | 9,49 | 2 006 Kč | 1d 3h | |
96776 | 860365 | Jiné | 70 000 Kč | 84 | 15,49% | 15,49 | 1 063 Kč | 1d 3h | |
96775 | 860335 | P Refinancování půjček | 200 000 Kč | 84 | 9,49% | 9,49 | 1 591 Kč | 1d 1h | |
96774 | 859113 | Jiné | 200 000 Kč | 66 | 9,49% | 9,49 | 1 656 Kč | 1d 1h | |
96773 | 855689 | Auto | 120 000 Kč | 84 | 9,49% | 9,49 | 3 381 Kč | 1d 1h | |
96772 | 860011 | P Jiné | 35 000 Kč | 66 | 19,99% | 19,99 | 738 Kč | 23h 28min | |
96771 | 858890 | P Refinancování půjček | 300 000 Kč | 84 | 3,99% | 3,99 | 3 788 Kč | 23h 2min | |
96770 | 860268 | Jiné | 30 000 Kč | 25 | 4,99% | 4,99 | 3 022 Kč | 21h 33min | |
96765 | 860108 | P Refinancování půjček | 600 000 Kč | 84 | 4,99% | 4,99 | 2 031 Kč | 10h 17min | |
96760 | 860026 | P Refinancování půjček | 750 000 Kč | 84 | 4,99% | 4,99 | 2 684 Kč | 7h 59min | |
96739 | 860038 | Refinancování půjček | 520 000 Kč | 54 | 3,99% | 3,99 | 1 564 Kč | 3h 53min | |
96727 | 859464 | Refinancování půjček | 750 000 Kč | 84 | 2,99% | 2,99 | 2 912 Kč | 2h 43min | |
96712 | 858226 | Jiné | 400 000 Kč | 72 | 4,99% | 4,99 | 1 638 Kč | 15min |
Zotify je a bude ZDARMA, ale pokud vám notifikace či statistika pomohla a přejete si vyjádřit autorovi uznání za čas, který strávil jejím vývojem nebo se chcete podílet na nákladech spojených s provozem této aplikace, či podpořit další vývoj, můžete poslat příspěvek v jakékoliv výši na účet ve FIO bance číslo:
2016 - 2021 © Karel Lang